| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 1.64% |
| DENÚNCIAS | 115 | 94.26% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.82% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 117 | 95.90% |
| WEBSITE | 1 | 0.82% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Pio Xii | 1 | 0.82% |
| TESTE | 117 | 95.90% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 38 | 31.15% |
| 2026 | 82 | 67.21% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 122 |
(98) 9.9157-8077
camaramunicipaldepioxii@gmail.com
Câmara Municipal De Pio Xii
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/05/2026 16:32:02
Qual o seu nível de satisfação com essa página?