Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 3 | 100.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 3 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
TESTE | 3 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2025 | 3 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 3 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 28/02/2025 06:23:57
Qual o seu nível de satisfação com essa página?